	,Luminaire ID##OTHER##	,Optics##OTHER##	,Lamp##OTHER##	,Lumen Package##OTHER##	,Color Temperature##COLOR_TEMPERATURE##KELVIN	,Diffuser Diameter##LENGTH##INCHES	,Diffuser Height##LENGTH##INCHES	,Diffuser Position##LENGTH##INCHES	,Finish##OTHER##	,Photometric Web File##OTHER##	,Link to IES File##OTHER##	,Link to Product Page##OTHER##
POROPD-12-ULO-3H-LED-80-750-30	,POROPD	,Lumenwerx ULO Optic	,LED	,750 lm/ft	,3000	,10.875	,3.375	,4.875	,Lumenwerx Standard White	,POROD-12-ULO-LED-80-750-30	,http://www.lumenwerx.com/product?downloads&product_line[]=popcore&byfolder[]=photometry	,http://www.lumenwerx.com/product?category=popcore
POROPD-12-ULO-3H-LED-80-900-30	,POROPD	,Lumenwerx ULO Optic	,LED	,900 lm/ft	,3000	,10.875	,3.375	,4.875	,Lumenwerx Standard White	,POROD-12-ULO-LED-80-900-30	,http://www.lumenwerx.com/product?downloads&product_line[]=popcore&byfolder[]=photometry	,http://www.lumenwerx.com/product?category=popcore
POROPD-12-ULO-3H-LED-80-1100-30	,POROPD	,Lumenwerx ULO Optic	,LED	,1100 lm/ft	,3000	,10.875	,3.375	,4.875	,Lumenwerx Standard White	,POROD-12-ULO-LED-80-1100-30	,http://www.lumenwerx.com/product?downloads&product_line[]=popcore&byfolder[]=photometry	,http://www.lumenwerx.com/product?category=popcore
POROPD-12-ULO-3H-LED-80-750-35	,POROPD	,Lumenwerx ULO Optic	,LED	,750 lm/ft	,3500	,10.875	,3.375	,4.875	,Lumenwerx Standard White	,POROD-12-ULO-LED-80-750-35	,http://www.lumenwerx.com/product?downloads&product_line[]=popcore&byfolder[]=photometry	,http://www.lumenwerx.com/product?category=popcore
POROPD-12-ULO-3H-LED-80-900-35	,POROPD	,Lumenwerx ULO Optic	,LED	,900 lm/ft	,3500	,10.875	,3.375	,4.875	,Lumenwerx Standard White	,POROD-12-ULO-LED-80-900-35	,http://www.lumenwerx.com/product?downloads&product_line[]=popcore&byfolder[]=photometry	,http://www.lumenwerx.com/product?category=popcore
POROPD-12-ULO-3H-LED-80-1100-35	,POROPD	,Lumenwerx ULO Optic	,LED	,1100 lm/ft	,3500	,10.875	,3.375	,4.875	,Lumenwerx Standard White	,POROD-12-ULO-LED-80-1100-35	,http://www.lumenwerx.com/product?downloads&product_line[]=popcore&byfolder[]=photometry	,http://www.lumenwerx.com/product?category=popcore
POROPD-12-ULO-3H-LED-80-750-40	,POROPD	,Lumenwerx ULO Optic	,LED	,750 lm/ft	,4000	,10.875	,3.375	,4.875	,Lumenwerx Standard White	,POROD-12-ULO-LED-80-750-40	,http://www.lumenwerx.com/product?downloads&product_line[]=popcore&byfolder[]=photometry	,http://www.lumenwerx.com/product?category=popcore
POROPD-12-ULO-3H-LED-80-900-40	,POROPD	,Lumenwerx ULO Optic	,LED	,900 lm/ft	,4000	,10.875	,3.375	,4.875	,Lumenwerx Standard White	,POROD-12-ULO-LED-80-900-40	,http://www.lumenwerx.com/product?downloads&product_line[]=popcore&byfolder[]=photometry	,http://www.lumenwerx.com/product?category=popcore
POROPD-12-ULO-3H-LED-80-1100-40	,POROPD	,Lumenwerx ULO Optic	,LED	,1100 lm/ft	,4000	,10.875	,3.375	,4.875	,Lumenwerx Standard White	,POROD-12-ULO-LED-80-1100-40	,http://www.lumenwerx.com/product?downloads&product_line[]=popcore&byfolder[]=photometry	,http://www.lumenwerx.com/product?category=popcore
POROPD-12-ULO-3H-LED-80-750-50	,POROPD	,Lumenwerx ULO Optic	,LED	,750 lm/ft	,5000	,10.875	,3.375	,4.875	,Lumenwerx Standard White	,POROD-12-ULO-LED-80-750-50	,http://www.lumenwerx.com/product?downloads&product_line[]=popcore&byfolder[]=photometry	,http://www.lumenwerx.com/product?category=popcore
POROPD-12-ULO-3H-LED-80-900-50	,POROPD	,Lumenwerx ULO Optic	,LED	,900 lm/ft	,5000	,10.875	,3.375	,4.875	,Lumenwerx Standard White	,POROD-12-ULO-LED-80-900-50	,http://www.lumenwerx.com/product?downloads&product_line[]=popcore&byfolder[]=photometry	,http://www.lumenwerx.com/product?category=popcore
POROPD-12-ULO-3H-LED-80-1100-50	,POROPD	,Lumenwerx ULO Optic	,LED	,1100 lm/ft	,5000	,10.875	,3.375	,4.875	,Lumenwerx Standard White	,POROD-12-ULO-LED-80-1100-50	,http://www.lumenwerx.com/product?downloads&product_line[]=popcore&byfolder[]=photometry	,http://www.lumenwerx.com/product?category=popcore
												
POROPD-24-ULO-3H-LED-80-2500-30	,POROPD	,Lumenwerx ULO Optic	,LED	,2500 lm/ft	,3000	,22.875	,3.5	,5	,Lumenwerx Standard White	,POROD-24-ULO-LED-80-2500-30	,http://www.lumenwerx.com/product?downloads&product_line[]=popcore&byfolder[]=photometry	,http://www.lumenwerx.com/product?category=popcore
POROPD-24-ULO-3H-LED-80-3500-30	,POROPD	,Lumenwerx ULO Optic	,LED	,3500 lm/ft	,3000	,22.875	,3.5	,5	,Lumenwerx Standard White	,POROD-24-ULO-LED-80-3500-30	,http://www.lumenwerx.com/product?downloads&product_line[]=popcore&byfolder[]=photometry	,http://www.lumenwerx.com/product?category=popcore
POROPD-24-ULO-3H-LED-80-4500-30	,POROPD	,Lumenwerx ULO Optic	,LED	,4500 lm/ft	,3000	,22.875	,3.5	,5	,Lumenwerx Standard White	,POROD-24-ULO-LED-80-4500-30	,http://www.lumenwerx.com/product?downloads&product_line[]=popcore&byfolder[]=photometry	,http://www.lumenwerx.com/product?category=popcore
POROPD-24-ULO-3H-LED-80-2500-35	,POROPD	,Lumenwerx ULO Optic	,LED	,2500 lm/ft	,3500	,22.875	,3.5	,5	,Lumenwerx Standard White	,POROD-24-ULO-LED-80-2500-35	,http://www.lumenwerx.com/product?downloads&product_line[]=popcore&byfolder[]=photometry	,http://www.lumenwerx.com/product?category=popcore
POROPD-24-ULO-3H-LED-80-3500-35	,POROPD	,Lumenwerx ULO Optic	,LED	,3500 lm/ft	,3500	,22.875	,3.5	,5	,Lumenwerx Standard White	,POROD-24-ULO-LED-80-3500-35	,http://www.lumenwerx.com/product?downloads&product_line[]=popcore&byfolder[]=photometry	,http://www.lumenwerx.com/product?category=popcore
POROPD-24-ULO-3H-LED-80-4500-35	,POROPD	,Lumenwerx ULO Optic	,LED	,4500 lm/ft	,3500	,22.875	,3.5	,5	,Lumenwerx Standard White	,POROD-24-ULO-LED-80-4500-35	,http://www.lumenwerx.com/product?downloads&product_line[]=popcore&byfolder[]=photometry	,http://www.lumenwerx.com/product?category=popcore
POROPD-24-ULO-3H-LED-80-2500-40	,POROPD	,Lumenwerx ULO Optic	,LED	,2500 lm/ft	,4000	,22.875	,3.5	,5	,Lumenwerx Standard White	,POROD-24-ULO-LED-80-2500-40	,http://www.lumenwerx.com/product?downloads&product_line[]=popcore&byfolder[]=photometry	,http://www.lumenwerx.com/product?category=popcore
POROPD-24-ULO-3H-LED-80-3500-40	,POROPD	,Lumenwerx ULO Optic	,LED	,3500 lm/ft	,4000	,22.875	,3.5	,5	,Lumenwerx Standard White	,POROD-24-ULO-LED-80-3500-40	,http://www.lumenwerx.com/product?downloads&product_line[]=popcore&byfolder[]=photometry	,http://www.lumenwerx.com/product?category=popcore
POROPD-24-ULO-3H-LED-80-4500-40	,POROPD	,Lumenwerx ULO Optic	,LED	,4500 lm/ft	,4000	,22.875	,3.5	,5	,Lumenwerx Standard White	,POROD-24-ULO-LED-80-4500-40	,http://www.lumenwerx.com/product?downloads&product_line[]=popcore&byfolder[]=photometry	,http://www.lumenwerx.com/product?category=popcore
POROPD-24-ULO-3H-LED-80-2500-50	,POROPD	,Lumenwerx ULO Optic	,LED	,2500 lm/ft	,5000	,22.875	,3.5	,5	,Lumenwerx Standard White	,POROD-24-ULO-LED-80-2500-50	,http://www.lumenwerx.com/product?downloads&product_line[]=popcore&byfolder[]=photometry	,http://www.lumenwerx.com/product?category=popcore
POROPD-24-ULO-3H-LED-80-3500-50	,POROPD	,Lumenwerx ULO Optic	,LED	,3500 lm/ft	,5000	,22.875	,3.5	,5	,Lumenwerx Standard White	,POROD-24-ULO-LED-80-3500-50	,http://www.lumenwerx.com/product?downloads&product_line[]=popcore&byfolder[]=photometry	,http://www.lumenwerx.com/product?category=popcore
POROPD-24-ULO-3H-LED-80-4500-50	,POROPD	,Lumenwerx ULO Optic	,LED	,4500 lm/ft	,5000	,22.875	,3.5	,5	,Lumenwerx Standard White	,POROD-24-ULO-LED-80-4500-50	,http://www.lumenwerx.com/product?downloads&product_line[]=popcore&byfolder[]=photometry	,http://www.lumenwerx.com/product?category=popcore
POROPD-24-ULO-5H-LED-80-2500-30	,POROPD	,Lumenwerx ULO Optic	,LED	,2500 lm/ft	,3000	,22.875	,5	,6.5	,Lumenwerx Standard White	,POROD-24-ULO-LED-80-2500-30	,http://www.lumenwerx.com/product?downloads&product_line[]=popcore&byfolder[]=photometry	,http://www.lumenwerx.com/product?category=popcore
POROPD-24-ULO-5H-LED-80-3500-30	,POROPD	,Lumenwerx ULO Optic	,LED	,3500 lm/ft	,3000	,22.875	,5	,6.5	,Lumenwerx Standard White	,POROD-24-ULO-LED-80-3500-30	,http://www.lumenwerx.com/product?downloads&product_line[]=popcore&byfolder[]=photometry	,http://www.lumenwerx.com/product?category=popcore
POROPD-24-ULO-5H-LED-80-4500-30	,POROPD	,Lumenwerx ULO Optic	,LED	,4500 lm/ft	,3000	,22.875	,5	,6.5	,Lumenwerx Standard White	,POROD-24-ULO-LED-80-4500-30	,http://www.lumenwerx.com/product?downloads&product_line[]=popcore&byfolder[]=photometry	,http://www.lumenwerx.com/product?category=popcore
POROPD-24-ULO-5H-LED-80-2500-35	,POROPD	,Lumenwerx ULO Optic	,LED	,2500 lm/ft	,3500	,22.875	,5	,6.5	,Lumenwerx Standard White	,POROD-24-ULO-LED-80-2500-35	,http://www.lumenwerx.com/product?downloads&product_line[]=popcore&byfolder[]=photometry	,http://www.lumenwerx.com/product?category=popcore
POROPD-24-ULO-5H-LED-80-3500-35	,POROPD	,Lumenwerx ULO Optic	,LED	,3500 lm/ft	,3500	,22.875	,5	,6.5	,Lumenwerx Standard White	,POROD-24-ULO-LED-80-3500-35	,http://www.lumenwerx.com/product?downloads&product_line[]=popcore&byfolder[]=photometry	,http://www.lumenwerx.com/product?category=popcore
POROPD-24-ULO-5H-LED-80-4500-35	,POROPD	,Lumenwerx ULO Optic	,LED	,4500 lm/ft	,3500	,22.875	,5	,6.5	,Lumenwerx Standard White	,POROD-24-ULO-LED-80-4500-35	,http://www.lumenwerx.com/product?downloads&product_line[]=popcore&byfolder[]=photometry	,http://www.lumenwerx.com/product?category=popcore
POROPD-24-ULO-5H-LED-80-2500-40	,POROPD	,Lumenwerx ULO Optic	,LED	,2500 lm/ft	,4000	,22.875	,5	,6.5	,Lumenwerx Standard White	,POROD-24-ULO-LED-80-2500-40	,http://www.lumenwerx.com/product?downloads&product_line[]=popcore&byfolder[]=photometry	,http://www.lumenwerx.com/product?category=popcore
POROPD-24-ULO-5H-LED-80-3500-40	,POROPD	,Lumenwerx ULO Optic	,LED	,3500 lm/ft	,4000	,22.875	,5	,6.5	,Lumenwerx Standard White	,POROD-24-ULO-LED-80-3500-40	,http://www.lumenwerx.com/product?downloads&product_line[]=popcore&byfolder[]=photometry	,http://www.lumenwerx.com/product?category=popcore
POROPD-24-ULO-5H-LED-80-4500-40	,POROPD	,Lumenwerx ULO Optic	,LED	,4500 lm/ft	,4000	,22.875	,5	,6.5	,Lumenwerx Standard White	,POROD-24-ULO-LED-80-4500-40	,http://www.lumenwerx.com/product?downloads&product_line[]=popcore&byfolder[]=photometry	,http://www.lumenwerx.com/product?category=popcore
POROPD-24-ULO-5H-LED-80-2500-50	,POROPD	,Lumenwerx ULO Optic	,LED	,2500 lm/ft	,5000	,22.875	,5	,6.5	,Lumenwerx Standard White	,POROD-24-ULO-LED-80-2500-50	,http://www.lumenwerx.com/product?downloads&product_line[]=popcore&byfolder[]=photometry	,http://www.lumenwerx.com/product?category=popcore
POROPD-24-ULO-5H-LED-80-3500-50	,POROPD	,Lumenwerx ULO Optic	,LED	,3500 lm/ft	,5000	,22.875	,5	,6.5	,Lumenwerx Standard White	,POROD-24-ULO-LED-80-3500-50	,http://www.lumenwerx.com/product?downloads&product_line[]=popcore&byfolder[]=photometry	,http://www.lumenwerx.com/product?category=popcore
POROPD-24-ULO-5H-LED-80-4500-50	,POROPD	,Lumenwerx ULO Optic	,LED	,4500 lm/ft	,5000	,22.875	,5	,6.5	,Lumenwerx Standard White	,POROD-24-ULO-LED-80-4500-50	,http://www.lumenwerx.com/product?downloads&product_line[]=popcore&byfolder[]=photometry	,http://www.lumenwerx.com/product?category=popcore
												
POROPD-36-ULO-3H-LED-80-4000-30	,POROPD	,Lumenwerx ULO Optic	,LED	,4000 lm/ft	,3000	,34.875	,3.5	,5	,Lumenwerx Standard White	,POROD-36-ULO-LED-80-4000-30	,http://www.lumenwerx.com/product?downloads&product_line[]=popcore&byfolder[]=photometry	,http://www.lumenwerx.com/product?category=popcore
POROPD-36-ULO-3H-LED-80-5500-30	,POROPD	,Lumenwerx ULO Optic	,LED	,5500 lm/ft	,3000	,34.875	,3.5	,5	,Lumenwerx Standard White	,POROD-36-ULO-LED-80-5500-30	,http://www.lumenwerx.com/product?downloads&product_line[]=popcore&byfolder[]=photometry	,http://www.lumenwerx.com/product?category=popcore
POROPD-36-ULO-3H-LED-80-8000-30	,POROPD	,Lumenwerx ULO Optic	,LED	,8000 lm/ft	,3000	,34.875	,3.5	,5	,Lumenwerx Standard White	,POROD-36-ULO-LED-80-8000-30	,http://www.lumenwerx.com/product?downloads&product_line[]=popcore&byfolder[]=photometry	,http://www.lumenwerx.com/product?category=popcore
POROPD-36-ULO-3H-LED-80-10000-30	,POROPD	,Lumenwerx ULO Optic	,LED	,10000 lm/ft	,3000	,34.875	,3.5	,5	,Lumenwerx Standard White	,POROD-36-ULO-LED-80-10000-30	,http://www.lumenwerx.com/product?downloads&product_line[]=popcore&byfolder[]=photometry	,http://www.lumenwerx.com/product?category=popcore
POROPD-36-ULO-3H-LED-80-4000-35	,POROPD	,Lumenwerx ULO Optic	,LED	,4000 lm/ft	,3500	,34.875	,3.5	,5	,Lumenwerx Standard White	,POROD-36-ULO-LED-80-4000-35	,http://www.lumenwerx.com/product?downloads&product_line[]=popcore&byfolder[]=photometry	,http://www.lumenwerx.com/product?category=popcore
POROPD-36-ULO-3H-LED-80-5500-35	,POROPD	,Lumenwerx ULO Optic	,LED	,5500 lm/ft	,3500	,34.875	,3.5	,5	,Lumenwerx Standard White	,POROD-36-ULO-LED-80-5500-35	,http://www.lumenwerx.com/product?downloads&product_line[]=popcore&byfolder[]=photometry	,http://www.lumenwerx.com/product?category=popcore
POROPD-36-ULO-3H-LED-80-8000-35	,POROPD	,Lumenwerx ULO Optic	,LED	,8000 lm/ft	,3500	,34.875	,3.5	,5	,Lumenwerx Standard White	,POROD-36-ULO-LED-80-8000-35	,http://www.lumenwerx.com/product?downloads&product_line[]=popcore&byfolder[]=photometry	,http://www.lumenwerx.com/product?category=popcore
POROPD-36-ULO-3H-LED-80-10000-35	,POROPD	,Lumenwerx ULO Optic	,LED	,10000 lm/ft	,3500	,34.875	,3.5	,5	,Lumenwerx Standard White	,POROD-36-ULO-LED-80-10000-35	,http://www.lumenwerx.com/product?downloads&product_line[]=popcore&byfolder[]=photometry	,http://www.lumenwerx.com/product?category=popcore
POROPD-36-ULO-3H-LED-80-4000-40	,POROPD	,Lumenwerx ULO Optic	,LED	,4000 lm/ft	,4000	,34.875	,3.5	,5	,Lumenwerx Standard White	,POROD-36-ULO-LED-80-4000-40	,http://www.lumenwerx.com/product?downloads&product_line[]=popcore&byfolder[]=photometry	,http://www.lumenwerx.com/product?category=popcore
POROPD-36-ULO-3H-LED-80-5500-40	,POROPD	,Lumenwerx ULO Optic	,LED	,5500 lm/ft	,4000	,34.875	,3.5	,5	,Lumenwerx Standard White	,POROD-36-ULO-LED-80-5500-40	,http://www.lumenwerx.com/product?downloads&product_line[]=popcore&byfolder[]=photometry	,http://www.lumenwerx.com/product?category=popcore
POROPD-36-ULO-3H-LED-80-8000-40	,POROPD	,Lumenwerx ULO Optic	,LED	,8000 lm/ft	,4000	,34.875	,3.5	,5	,Lumenwerx Standard White	,POROD-36-ULO-LED-80-8000-40	,http://www.lumenwerx.com/product?downloads&product_line[]=popcore&byfolder[]=photometry	,http://www.lumenwerx.com/product?category=popcore
POROPD-36-ULO-3H-LED-80-10000-40	,POROPD	,Lumenwerx ULO Optic	,LED	,10000 lm/ft	,4000	,34.875	,3.5	,5	,Lumenwerx Standard White	,POROD-36-ULO-LED-80-10000-40	,http://www.lumenwerx.com/product?downloads&product_line[]=popcore&byfolder[]=photometry	,http://www.lumenwerx.com/product?category=popcore
POROPD-36-ULO-3H-LED-80-4000-50	,POROPD	,Lumenwerx ULO Optic	,LED	,4000 lm/ft	,5000	,34.875	,3.5	,5	,Lumenwerx Standard White	,POROD-36-ULO-LED-80-4000-50	,http://www.lumenwerx.com/product?downloads&product_line[]=popcore&byfolder[]=photometry	,http://www.lumenwerx.com/product?category=popcore
POROPD-36-ULO-3H-LED-80-5500-50	,POROPD	,Lumenwerx ULO Optic	,LED	,5500 lm/ft	,5000	,34.875	,3.5	,5	,Lumenwerx Standard White	,POROD-36-ULO-LED-80-5500-50	,http://www.lumenwerx.com/product?downloads&product_line[]=popcore&byfolder[]=photometry	,http://www.lumenwerx.com/product?category=popcore
POROPD-36-ULO-3H-LED-80-8000-50	,POROPD	,Lumenwerx ULO Optic	,LED	,8000 lm/ft	,5000	,34.875	,3.5	,5	,Lumenwerx Standard White	,POROD-36-ULO-LED-80-8000-50	,http://www.lumenwerx.com/product?downloads&product_line[]=popcore&byfolder[]=photometry	,http://www.lumenwerx.com/product?category=popcore
POROPD-36-ULO-3H-LED-80-10000-50	,POROPD	,Lumenwerx ULO Optic	,LED	,10000 lm/ft	,5000	,34.875	,3.5	,5	,Lumenwerx Standard White	,POROD-36-ULO-LED-80-10000-50	,http://www.lumenwerx.com/product?downloads&product_line[]=popcore&byfolder[]=photometry	,http://www.lumenwerx.com/product?category=popcore
POROPD-36-ULO-5H-LED-80-4000-30	,POROPD	,Lumenwerx ULO Optic	,LED	,4000 lm/ft	,3000	,34.875	,5	,6.5	,Lumenwerx Standard White	,POROD-36-ULO-LED-80-4000-30	,http://www.lumenwerx.com/product?downloads&product_line[]=popcore&byfolder[]=photometry	,http://www.lumenwerx.com/product?category=popcore
POROPD-36-ULO-5H-LED-80-5500-30	,POROPD	,Lumenwerx ULO Optic	,LED	,5500 lm/ft	,3000	,34.875	,5	,6.5	,Lumenwerx Standard White	,POROD-36-ULO-LED-80-5500-30	,http://www.lumenwerx.com/product?downloads&product_line[]=popcore&byfolder[]=photometry	,http://www.lumenwerx.com/product?category=popcore
POROPD-36-ULO-5H-LED-80-8000-30	,POROPD	,Lumenwerx ULO Optic	,LED	,8000 lm/ft	,3000	,34.875	,5	,6.5	,Lumenwerx Standard White	,POROD-36-ULO-LED-80-8000-30	,http://www.lumenwerx.com/product?downloads&product_line[]=popcore&byfolder[]=photometry	,http://www.lumenwerx.com/product?category=popcore
POROPD-36-ULO-5H-LED-80-10000-30	,POROPD	,Lumenwerx ULO Optic	,LED	,10000 lm/ft	,3000	,34.875	,5	,6.5	,Lumenwerx Standard White	,POROD-36-ULO-LED-80-10000-30	,http://www.lumenwerx.com/product?downloads&product_line[]=popcore&byfolder[]=photometry	,http://www.lumenwerx.com/product?category=popcore
POROPD-36-ULO-5H-LED-80-4000-35	,POROPD	,Lumenwerx ULO Optic	,LED	,4000 lm/ft	,3500	,34.875	,5	,6.5	,Lumenwerx Standard White	,POROD-36-ULO-LED-80-4000-35	,http://www.lumenwerx.com/product?downloads&product_line[]=popcore&byfolder[]=photometry	,http://www.lumenwerx.com/product?category=popcore
POROPD-36-ULO-5H-LED-80-5500-35	,POROPD	,Lumenwerx ULO Optic	,LED	,5500 lm/ft	,3500	,34.875	,5	,6.5	,Lumenwerx Standard White	,POROD-36-ULO-LED-80-5500-35	,http://www.lumenwerx.com/product?downloads&product_line[]=popcore&byfolder[]=photometry	,http://www.lumenwerx.com/product?category=popcore
POROPD-36-ULO-5H-LED-80-8000-35	,POROPD	,Lumenwerx ULO Optic	,LED	,8000 lm/ft	,3500	,34.875	,5	,6.5	,Lumenwerx Standard White	,POROD-36-ULO-LED-80-8000-35	,http://www.lumenwerx.com/product?downloads&product_line[]=popcore&byfolder[]=photometry	,http://www.lumenwerx.com/product?category=popcore
POROPD-36-ULO-5H-LED-80-10000-35	,POROPD	,Lumenwerx ULO Optic	,LED	,10000 lm/ft	,3500	,34.875	,5	,6.5	,Lumenwerx Standard White	,POROD-36-ULO-LED-80-10000-35	,http://www.lumenwerx.com/product?downloads&product_line[]=popcore&byfolder[]=photometry	,http://www.lumenwerx.com/product?category=popcore
POROPD-36-ULO-5H-LED-80-4000-40	,POROPD	,Lumenwerx ULO Optic	,LED	,4000 lm/ft	,4000	,34.875	,5	,6.5	,Lumenwerx Standard White	,POROD-36-ULO-LED-80-4000-40	,http://www.lumenwerx.com/product?downloads&product_line[]=popcore&byfolder[]=photometry	,http://www.lumenwerx.com/product?category=popcore
POROPD-36-ULO-5H-LED-80-5500-40	,POROPD	,Lumenwerx ULO Optic	,LED	,5500 lm/ft	,4000	,34.875	,5	,6.5	,Lumenwerx Standard White	,POROD-36-ULO-LED-80-5500-40	,http://www.lumenwerx.com/product?downloads&product_line[]=popcore&byfolder[]=photometry	,http://www.lumenwerx.com/product?category=popcore
POROPD-36-ULO-5H-LED-80-8000-40	,POROPD	,Lumenwerx ULO Optic	,LED	,8000 lm/ft	,4000	,34.875	,5	,6.5	,Lumenwerx Standard White	,POROD-36-ULO-LED-80-8000-40	,http://www.lumenwerx.com/product?downloads&product_line[]=popcore&byfolder[]=photometry	,http://www.lumenwerx.com/product?category=popcore
POROPD-36-ULO-5H-LED-80-10000-40	,POROPD	,Lumenwerx ULO Optic	,LED	,10000 lm/ft	,4000	,34.875	,5	,6.5	,Lumenwerx Standard White	,POROD-36-ULO-LED-80-10000-40	,http://www.lumenwerx.com/product?downloads&product_line[]=popcore&byfolder[]=photometry	,http://www.lumenwerx.com/product?category=popcore
POROPD-36-ULO-5H-LED-80-4000-50	,POROPD	,Lumenwerx ULO Optic	,LED	,4000 lm/ft	,5000	,34.875	,5	,6.5	,Lumenwerx Standard White	,POROD-36-ULO-LED-80-4000-50	,http://www.lumenwerx.com/product?downloads&product_line[]=popcore&byfolder[]=photometry	,http://www.lumenwerx.com/product?category=popcore
POROPD-36-ULO-5H-LED-80-5500-50	,POROPD	,Lumenwerx ULO Optic	,LED	,5500 lm/ft	,5000	,34.875	,5	,6.5	,Lumenwerx Standard White	,POROD-36-ULO-LED-80-5500-50	,http://www.lumenwerx.com/product?downloads&product_line[]=popcore&byfolder[]=photometry	,http://www.lumenwerx.com/product?category=popcore
POROPD-36-ULO-5H-LED-80-8000-50	,POROPD	,Lumenwerx ULO Optic	,LED	,8000 lm/ft	,5000	,34.875	,5	,6.5	,Lumenwerx Standard White	,POROD-36-ULO-LED-80-8000-50	,http://www.lumenwerx.com/product?downloads&product_line[]=popcore&byfolder[]=photometry	,http://www.lumenwerx.com/product?category=popcore
POROPD-36-ULO-5H-LED-80-10000-50	,POROPD	,Lumenwerx ULO Optic	,LED	,10000 lm/ft	,5000	,34.875	,5	,6.5	,Lumenwerx Standard White	,POROD-36-ULO-LED-80-10000-50	,http://www.lumenwerx.com/product?downloads&product_line[]=popcore&byfolder[]=photometry	,http://www.lumenwerx.com/product?category=popcore
												
POROPD-48-ULO-3H-LED-80-7000-30	,POROPD	,Lumenwerx ULO Optic	,LED	,7000 lm/ft	,3000	,46.875	,3.375	,4.875	,Lumenwerx Standard White	,POROD-48-ULO-LED-80-7000-30	,http://www.lumenwerx.com/product?downloads&product_line[]=popcore&byfolder[]=photometry	,http://www.lumenwerx.com/product?category=popcore
POROPD-48-ULO-3H-LED-80-10000-30	,POROPD	,Lumenwerx ULO Optic	,LED	,10000 lm/ft	,3000	,46.875	,3.375	,4.875	,Lumenwerx Standard White	,POROD-48-ULO-LED-80-10000-30	,http://www.lumenwerx.com/product?downloads&product_line[]=popcore&byfolder[]=photometry	,http://www.lumenwerx.com/product?category=popcore
POROPD-48-ULO-3H-LED-80-14000-30	,POROPD	,Lumenwerx ULO Optic	,LED	,14000 lm/ft	,3000	,46.875	,3.375	,4.875	,Lumenwerx Standard White	,POROD-48-ULO-LED-80-14000-30	,http://www.lumenwerx.com/product?downloads&product_line[]=popcore&byfolder[]=photometry	,http://www.lumenwerx.com/product?category=popcore
POROPD-48-ULO-3H-LED-80-17000-30	,POROPD	,Lumenwerx ULO Optic	,LED	,17000 lm/ft	,3000	,46.875	,3.375	,4.875	,Lumenwerx Standard White	,POROD-48-ULO-LED-80-17000-30	,http://www.lumenwerx.com/product?downloads&product_line[]=popcore&byfolder[]=photometry	,http://www.lumenwerx.com/product?category=popcore
POROPD-48-ULO-3H-LED-80-7000-35	,POROPD	,Lumenwerx ULO Optic	,LED	,7000 lm/ft	,3500	,46.875	,3.375	,4.875	,Lumenwerx Standard White	,POROD-48-ULO-LED-80-7000-35	,http://www.lumenwerx.com/product?downloads&product_line[]=popcore&byfolder[]=photometry	,http://www.lumenwerx.com/product?category=popcore
POROPD-48-ULO-3H-LED-80-10000-35	,POROPD	,Lumenwerx ULO Optic	,LED	,10000 lm/ft	,3500	,46.875	,3.375	,4.875	,Lumenwerx Standard White	,POROD-48-ULO-LED-80-10000-35	,http://www.lumenwerx.com/product?downloads&product_line[]=popcore&byfolder[]=photometry	,http://www.lumenwerx.com/product?category=popcore
POROPD-48-ULO-3H-LED-80-14000-35	,POROPD	,Lumenwerx ULO Optic	,LED	,14000 lm/ft	,3500	,46.875	,3.375	,4.875	,Lumenwerx Standard White	,POROD-48-ULO-LED-80-14000-35	,http://www.lumenwerx.com/product?downloads&product_line[]=popcore&byfolder[]=photometry	,http://www.lumenwerx.com/product?category=popcore
POROPD-48-ULO-3H-LED-80-17000-35	,POROPD	,Lumenwerx ULO Optic	,LED	,17000 lm/ft	,3500	,46.875	,3.375	,4.875	,Lumenwerx Standard White	,POROD-48-ULO-LED-80-17000-35	,http://www.lumenwerx.com/product?downloads&product_line[]=popcore&byfolder[]=photometry	,http://www.lumenwerx.com/product?category=popcore
POROPD-48-ULO-3H-LED-80-7000-40	,POROPD	,Lumenwerx ULO Optic	,LED	,7000 lm/ft	,4000	,46.875	,3.375	,4.875	,Lumenwerx Standard White	,POROD-48-ULO-LED-80-7000-40	,http://www.lumenwerx.com/product?downloads&product_line[]=popcore&byfolder[]=photometry	,http://www.lumenwerx.com/product?category=popcore
POROPD-48-ULO-3H-LED-80-10000-40	,POROPD	,Lumenwerx ULO Optic	,LED	,10000 lm/ft	,4000	,46.875	,3.375	,4.875	,Lumenwerx Standard White	,POROD-48-ULO-LED-80-10000-40	,http://www.lumenwerx.com/product?downloads&product_line[]=popcore&byfolder[]=photometry	,http://www.lumenwerx.com/product?category=popcore
POROPD-48-ULO-3H-LED-80-14000-40	,POROPD	,Lumenwerx ULO Optic	,LED	,14000 lm/ft	,4000	,46.875	,3.375	,4.875	,Lumenwerx Standard White	,POROD-48-ULO-LED-80-14000-40	,http://www.lumenwerx.com/product?downloads&product_line[]=popcore&byfolder[]=photometry	,http://www.lumenwerx.com/product?category=popcore
